---------- Forwarded message ----------
From: Telma Pereira <telmapereira2004@yahoo.com.br>
From: Telma Pereira <telmapereira2004@yahoo.com.br>
Tabela Nutricional de comidas Árabes
Tabela Nutricional | Calorias | Carboidratos | Proteínas | Lipídeos | Fibras |
PRATO (100g) | Kcal | g | g | g | g |
Tabule | 138.71 | 9.19 | 2.08 | 36.41 | 12.39 |
Abobrinha Recheada | 126.34 | 5.47 | 4.23 | 45.70 | 2.91 |
Arroz com Lentilhas | 193.39 | 25.36 | 6.89 | 17.89 | 2.18 |
Arroz Marroquino | 249.08 | 14.20 | 6.87 | 64.080 | 3.63 |
Arroz Sírio | 153.52 | 28.42 | 3.05 | 7.84 | 1.17 |
Ataif | 209.86 | 22.70 | 4.26 | 11.32 | 0.07 |
Babaganuche | 83.58 | 5.89 | 2.81 | 10.84 | 0.98 |
Beirute de Rosbife | 230.97 | 9.90 | 15.52 | 57.47 | 2.6 |
Bekleua | 289.14 | 20.26 | 6.49 | 20.23 | 0.1 |
Charuto Folha de Uva | 99.13 | 3.37 | 11.54 | 14.47 | 2.3 |
Charuto Repolho | 66.73 | 1.98 | 8.05 | 11.23 | 8.82 |
Coalhada Fresca | 61.20 | 5.0 | 4.0 | 5.04 | -- |
Falafel | 154.85 | 19.91 | 7.33 | 26.60 | 6.6 |
Fatouche | 162.81 | 5.40 | 1.23 | 60.55 | 1.6 |
Homus | 313.00 | 45.42 | 13.64 | 17.05 | 0.96 |
Kafta | 116.56 | 2.92 | 11.30 | 16.70 | 1.33 |
Kibe Assado | 179.82 | 15.72 | 13.10 | 12.91 | 9.5 |
Kibe Cru | 142.73 | 16.29 | 10.03 | 10.81 | 17.1 |
Kibe Frito | 251.02 | 6.28 | 15.34 | 8.27 | 1.31 |
Malabie | 161.60 | 25.10 | 4.10 | 11.03 | 0.22 |
Michui de Filé Mignon | 152.66 | 1.01 | 16.39 | 27.68 | 0.9 |
Michui de Frango | 131.50 | 1.30 | 15.56 | 19.04 | -- |
Pão Sírio | 176.58 | 36.00 | 6.12 | 0.9 | 1.0 |
Salada de Frutas | 39.44 | 9.14 | 0.40 | 0.14 | 0.76 |
Sfiha aberta - carne | 129.37 | 18.20 | 5.60 | 3.79 | 0.66 |
Sfiha fechada - verdura | 111.03 | 18.48 | 2.97 | 2.79 | 0.61 |
Sfiha fechada - carne | 136.52 | 20.39 | 5.49 | 3.66 | 0.63 |
Suco de Laranja | 58,4 | 13,1 | 0,6 | 0,4 | 0,2 |
__._,_.___
--
Kisses
Zizi
e-mail: zilahferreira@gmail.com
Blog:
http://zilahferreira.blogspot.com
Perfil no orkut:
http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=15933473080553809423
Nenhum comentário:
Postar um comentário